





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | BYP - 902 | 9378 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | BYP - 901 | 1246 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | BYP - 900 | 3500 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | BYP - 899 | 0726 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | BYP - 898 | 1945 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | BYP - 897 | 9164 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | BYP - 896 | 6137 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | BYP - 895 | 8023 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | BYP - 894 | 2850 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | BYP - 893 | 9134 |
